دستهبندی: گوشی های هوشمند


گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M8 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت - نقرهای
Xiaomi Poco M8 Pro 5G 512GB 12GB RAM silver
برند:Xiaomi
گارانتی شرکتی
توضیحات
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M8 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت - نقرهای را با گارانتی شرکتی و قیمت رقابتی از موبایل ملل تهیه کنید. همه کالاها اصل و آکبند هستند و به سراسر کشور ارسال میشوند.
مشخصات این کالا
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| رنگ | نقرهای |
| گارانتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| مدل | Poco M8 Pro |
| زمان معرفی | 8 ژانویه 2026 |
| ابعاد | 163.3x78.3x8.3 میلیمتر |
| وزن | 205.9 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و IP69K و مقاوم در برابر گردو غبار تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه (مقاوم در برابر آب با فشار زیاد از تمامی جهات به مدت 30 ثانیه) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2772x1280 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ و دالبی ویژن- پشتیبانی از 68 میلیارد رنگ - عمق رنگ 10 بیت - پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 - نرخ ثبت لمس 480 هرتز - نرخ تنظیم نور 3840Hz PWM |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - سه هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.7 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 2.2 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS، QZSS، GPS، BDS(Beidou)، GALILEO |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi، بلوتوث، OTG |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - سایز لنز 1/1.55 اینچ - فاصله کانونی 24 میلیمتر - سایز پیکسلها 1.0 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
نظرات
دستهبندی: گوشی های هوشمند